- Kezdőlap
- Gépforgalmazás
- GRAPO Octopus II UV nyomtató
GRAPO Octopus II UV nyomtató
GRAPO Octopus KM8/720 síkágyas és tekercses combo UV nyomtató

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ
| Nyomtatási technológia: | Piezo drop-on-demand |
| Nyomtatófej: | 8 x Konica Minolta 14/28 pl, vagy 42 pl Színenként 1024 fúvóka (2 fej, 2x512) |
| Felbontás: | 200 x 360 dpi-től 720 x 720 dpi-ig |
| Maximum nyomtaható terület: | 2,05 m |
| Nyomtatási sebesség: | Maximum 110 nm/h (engine speed) |
|
|
Termelési sebesség: 30-40 nm/h |
| High Quality: 15-20 nm/h | |
| Nyomtatási paraméterek: |
cseppméret, print passzusok, |
|
|
fejsebesség, egy- és kétirányú nyomtatás |
| Színek száma: | 4 CMYK |
| Festék: | Grapo SVANG UV szárítású festék |
| Lámpa: | Theimer, léghűtés, 2x1000 W |
| Média típusok: | Íves, táblás, vagy maximum 3 fm tekercses anyag |
| PVC, habosított PVC, habkarton, hullámkarton, fém, fa, kerámia, stb. | |
| Operációs rendszer: | Win NT, XP Pro |
| Programok: | Grapo RIP ICC managementtel. Grapo Print Controller |
| Formátumok: | TIFF, PDF, JPG, EPS, PostScript |
| Festékrendszer: | 4x5 liter |
| Befoglaló méret: | 4,05 m x 1,55 m x 0,9 m |
| Súly: | 750 kg |
| Elektromos specifikáció: | 380 V, 50 Hz, 3,5 kW |
| Üzemi környezet: | 15-29 Celsius, 30-70 relatív páratartalom, pormentes terület |
Az Octopus működés közben megtekinthető nálunk, vagy egy rövidfilm letölthető innen: 
Eredeti gyári technikai leírás letölthető: 